Liste des jumelages et partenariats entre collectivités locales françaises et coréennes
Tableau des partenariats entre collectivités locales françaises et coréennes
France | Corée du Sud | Date de début |
---|---|---|
Angoulême | Bucheon | 2020 |
Enghien-les-Bains | Gwangju | |
Evian | Muju | |
Figeac | Séoul | 2015 |
Issy-les-Moulineaux | District de Guro (Séoul) | 2003 |
Lille Métropole | Hwaseong | 2019 |
Limoges | Icheon | 2015 |
Montpellier Métropole | Daegu | 2019 |
Nantes | Suncheon | 2009 |
Nice | Daejeon | 2016 |
Paris | Séoul | 1991 |
Paris 13ème arrondissement | District de Seodaemun (Séoul) | 2021 |
Paris 15ème arrondissement | District de Seocho (Séoul) | 2016 |
Paris 17ème arrondissement | District de Yangcheon (Séoul) | 2022 |
Paris 18ème arrondissement | District de Jung, (Séoul) | 2021 |
Rouen | Daegu | 2004 |
Saint-Mandé | Séoul | 2006 |
Saint-Mandé | District de Yanggu (Gangwon) | |
Sanary-sur-Mer | Hongcheon | 1987 |
Sanary-sur-Mer | Busan | 2006 |
Tours | Suwon | 2019 |
Versailles | Gyeongju | |
Versailles | Jeonju |
Département de la Dordogne (24) | Gwangmyeong | |
Région Auvergne-Rhône-Alpes | Zone économique franche de Daegu | 2018 |
Région Grand Est | Province de Gyeongsang du Nord | 1999 |
Région Ile-de-France | Séoul | 2008 |
Région Ile-de-France | Province de Gyeonggi | 2016 |
(Source : Ambassade de France en Corée ; Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales ; Cités Unies France)
Pour en savoir plus :
Action extérieure des collectivités territoriales françaises
Commission nationale de la coopération décentralisée
Délégation pour l’action extérieure des collectivités territoriales
Cités unies France - République de Corée